データ
HMGB1 ELISA KitⅡ
性能

| 検量線範囲 | 2.5-80ng/mL |
|---|---|
| 検出限界 | 1ng/mL →ウェルに50µLの検体希釈液と50µLの検体を添加して測定を行うと、 |
| 特異性 | HMGB2との交差反応性 <2% |
| 同時日差再現性 | C.V. <10%(n=8) |
| 添加回収率 | 80-120% |

| 検量線範囲 | 2.5-80ng/mL |
|---|---|
| 検出限界 | 1ng/mL →ウェルに50µLの検体希釈液と50µLの検体を添加して測定を行うと、 |
| 特異性 | HMGB2との交差反応性 <2% |
| 同時日差再現性 | C.V. <10%(n=8) |
| 添加回収率 | 80-120% |
![]()
![]()
日本、中国(香港・マカオを含む)、台湾以外の国、地域への販売は、IBL International GmbH
へお問い合わせ下さい。